Buku Besar
Rekening Masjid NU Prapatan
Nama
:
MASJID NAHDLATUL ULAMA
Bank
:
BRI
No Rekening
:
7271-01-011163-53-8
Alamat
:
Jalan Prapatan RT 13 RT 13 Telaga Sari
Menampilkan data tanggal sampai dengan
Buku Besar
Print Untuk Sholat Jum'at
Cetak Data Keuangan
| No | Tanggal | Transaksi | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 2025 | Bisyaroh Buat Penceramah dari LDNU | - | Rp 300.000 | Rp 68.366.000 |
| 2 | 28 Nov 2025 | Pembelian Konsumsi Kegiatan dari LDNU | - | Rp 50.000 | Rp 68.316.000 |
| 3 | 28 Nov 2025 | Pengeluaran Rutin Sholat Jumat | - | Rp 550.000 | Rp 67.042.000 |
| 4 | 28 Nov 2025 | Infaq hari Jumat | Rp 2.274.000 | - | Rp 69.316.000 |
| 5 | 28 Nov 2025 | Kegiatan Bersih-Bersih Masjid | - | Rp 250.000 | Rp 69.066.000 |
| 6 | 28 Nov 2025 | Biaya Operasional Masjid | - | Rp 400.000 | Rp 68.666.000 |
| 7 | 01 Des 2025 | Biaya Buat Imam Rowatib dan Muazin | - | Rp 1.450.000 | Rp 66.470.000 |
| 8 | 01 Des 2025 | Pengeluaran Rutin Bulanan | - | Rp 500.000 | Rp 65.970.000 |
| 9 | 01 Des 2025 | Pembelian Mic Toa 1 | - | Rp 396.000 | Rp 67.920.000 |
| 10 | 04 Des 2025 | Infaq Kotak dari Luar | Rp 603.000 | - | Rp 66.573.000 |
| 11 | 05 Des 2025 | Pengeluaran Rutin Sholat Jumat | - | Rp 550.000 | Rp 66.023.000 |
Ringkasan Keuangan
Saldo Sebelumnya
:
Rp
67.042.000
Pemasukan Minggu
28 Nov 2025 s/d 05 Des 2025
:
Rp
603.000
Pengeluaran Minggu
28 Nov 2025 s/d 05 Des 2025
:
Rp
2.896.000
Saldo Akhir Minggu
28 Nov 2025 s/d 05 Des 2025
:
Rp
66.023.000