Buku Besar

Rekening Masjid NU Prapatan
Nama
:
MASJID NAHDLATUL ULAMA
Bank
:
BRI
No Rekening
:
7271-01-011163-53-8
Alamat
:
Jalan Prapatan RT 13 RT 13 Telaga Sari
Menampilkan data tanggal sampai dengan
Buku Besar
Print Untuk Sholat Jum'at
Cetak Data Keuangan
No | Tanggal | Transaksi | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Agu 2025 | Pengeluaran Rutin Sholat Jumat | - | Rp 550.000 | Rp 72.374.000 |
2 | 22 Agu 2025 | Kegiatan Bersih-Bersih Masjid | - | Rp 275.000 | Rp 73.945.000 |
3 | 22 Agu 2025 | Biaya Operasional Masjid | - | Rp 350.000 | Rp 73.595.000 |
4 | 22 Agu 2025 | Pembelian Konsumsi Rapat Maulid dan Tisu 2 Pack | - | Rp 170.000 | Rp 73.425.000 |
5 | 22 Agu 2025 | Infaq hari Jumat | Rp 1.846.000 | - | Rp 74.220.000 |
6 | 24 Agu 2025 | Pembelian Keperluan Untuk Kamar Mandi | - | Rp 105.000 | Rp 73.320.000 |
7 | 28 Agu 2025 | Pembelian Konsumsi Untuk Kegiatan LDNU | - | Rp 50.000 | Rp 72.970.000 |
8 | 28 Agu 2025 | Bisyaroh Penceramah dari LDNU | - | Rp 300.000 | Rp 73.020.000 |
9 | 29 Agu 2025 | Pengeluaran Rutin Sholat Jumat | - | Rp 550.000 | Rp 72.420.000 |
Ringkasan Keuangan
Saldo Sebelumnya
:
Rp
72.374.000
Pemasukan Minggu
22 Agu 2025 s/d 29 Agu 2025
:
Rp
0
Pengeluaran Minggu
22 Agu 2025 s/d 29 Agu 2025
:
Rp
1.005.000
Saldo Akhir Minggu
22 Agu 2025 s/d 29 Agu 2025
:
Rp
72.420.000