Buku Besar

Rekening Masjid NU Prapatan
Nama
:
MASJID NAHDLATUL ULAMA
Bank
:
BRI
No Rekening
:
7271-01-011163-53-8
Alamat
:
Jalan Prapatan RT 13 RT 13 Telaga Sari
Menampilkan data tanggal sampai dengan
Buku Besar
Print Untuk Sholat Jum'at
Cetak Data Keuangan
No | Tanggal | Transaksi | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 Apr 2025 | Infaq hari Jumat | Rp 2.435.000 | - | Rp 73.912.000 |
2 | 04 Apr 2025 | Kegiatan Bersih-Bersih Masjid | - | Rp 250.000 | Rp 73.662.000 |
3 | 04 Apr 2025 | Buat Operasional Masjid | - | Rp 400.000 | Rp 73.262.000 |
4 | 04 Apr 2025 | Pengeluaran Rutin Sholat Jumat | - | Rp 550.000 | Rp 71.477.000 |
5 | 07 Apr 2025 | Pembelian Amplifier Toa dan Toa 2 | - | Rp 2.750.000 | Rp 71.312.000 |
6 | 07 Apr 2025 | Infaq Kotak dari Luar | Rp 800.000 | - | Rp 74.062.000 |
7 | 09 Apr 2025 | Buat Operasional Perbaikan Tenda | - | Rp 100.000 | Rp 71.212.000 |
8 | 11 Apr 2025 | Pengeluaran Rutin Sholat Jumat | - | Rp 550.000 | Rp 70.662.000 |
Ringkasan Keuangan
Saldo Sebelumnya
:
Rp
71.477.000
Pemasukan Minggu
04 Apr 2025 s/d 11 Apr 2025
:
Rp
800.000
Pengeluaran Minggu
04 Apr 2025 s/d 11 Apr 2025
:
Rp
3.400.000
Saldo Akhir Minggu
04 Apr 2025 s/d 11 Apr 2025
:
Rp
70.662.000