Buku Besar

Rekening Masjid NU Prapatan
Nama
:
MASJID NAHDLATUL ULAMA
Bank
:
BRI
No Rekening
:
7271-01-011163-53-8
Alamat
:
Jalan Prapatan RT 13 RT 13 Telaga Sari
Menampilkan data tanggal sampai dengan
Buku Besar
Print Untuk Sholat Jum'at
Cetak Data Keuangan
No | Tanggal | Transaksi | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 Jul 2025 | Infaq hari Jumat | Rp 2.810.000 | - | Rp 72.235.000 |
2 | 04 Jul 2025 | Kegiatan Bersih-Bersih Masjid | - | Rp 275.000 | Rp 71.960.000 |
3 | 04 Jul 2025 | Biaya Operasional Masjid | - | Rp 500.000 | Rp 71.460.000 |
4 | 04 Jul 2025 | Pengeluaran Rutin Sholat Jumat | - | Rp 550.000 | Rp 69.425.000 |
5 | 04 Jul 2025 | Biaya Okomodasi Anak Anak Peserta Pemuda Super Camp di Lamaru | - | Rp 450.000 | Rp 71.010.000 |
6 | 06 Jul 2025 | Pembelian Pengharum Ruangan 2 Botol | - | Rp 80.000 | Rp 70.930.000 |
7 | 08 Jul 2025 | Infaq Kotak dari Luar | Rp 502.000 | - | Rp 71.432.000 |
8 | 11 Jul 2025 | Pengeluaran Rutin Sholat Jumat | - | Rp 550.000 | Rp 70.882.000 |
9 | 11 Jul 2025 | Infaq hari Jumat | Rp 2.374.000 | - | Rp 73.256.000 |
10 | 11 Jul 2025 | Kegiatan Bersih-Bersih Masjid | - | Rp 275.000 | Rp 72.981.000 |
11 | 11 Jul 2025 | Biaya Operasional Masjid | - | Rp 350.000 | Rp 72.631.000 |
Ringkasan Keuangan
Saldo Sebelumnya
:
Rp
69.425.000
Pemasukan Minggu
04 Jul 2025 s/d 11 Jul 2025
:
Rp
502.000
Pengeluaran Minggu
04 Jul 2025 s/d 11 Jul 2025
:
Rp
630.000
Saldo Akhir Minggu
04 Jul 2025 s/d 11 Jul 2025
:
Rp
70.882.000